關(guān)于擬優(yōu)化調(diào)整16路、23路公交線路的公示
廣大市民朋友:
為進一步優(yōu)化市區(qū)公交線網(wǎng),增加職教園區(qū)公交線路,方便學(xué)生出行,市公交公司擬近期對16路、23路公交線路進行優(yōu)化調(diào)整,特公示如下(標(biāo)紅為新增道路):
一、16路優(yōu)化方案
1、首末站:由高鐵火車站—關(guān)王廟北,調(diào)整為高鐵火車站—駐馬店技師學(xué)院南門。
2、途經(jīng)道路:淮河大道—薄山路—康平路—泰山路—樂山大道—古呂路—富強路—創(chuàng)業(yè)大道—樂山大道—順河路—文明大道—吳房路—盤龍山路—創(chuàng)業(yè)大道。
16路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數(shù): 10臺
里程數(shù): 19.3公里 單程時間: 52 分鐘
起點: 高鐵火車站 終點: 駐馬店技師學(xué)院南門
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | ||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | ||
1 | 高鐵火車站 | 41 | 高鐵火車站 | ||
2 | 淮河大道薄山路口 | 40 | 淮河大道薄山路口 | ||
3 | 薄山路梅園路口 | 39 | 薄山路開源大道路口 | ||
4 | 東方府小區(qū) | 38 | 薄山路文淵路口(巨源城) | ||
5 | 薄山路文淵路口 | 37 | 薄山路泰山路口 | ||
6 | 康平路驛城大道路口 | 36 | 康平路驛城大道路口 | ||
7 | 市紀(jì)檢監(jiān)察宣教中心 | 35 | 驛城大道泰山路口 | ||
8 | 第三十三小學(xué) | 34 | 市紀(jì)檢監(jiān)察宣教中心 | ||
9 | 泰山路學(xué)院路口 | 33 | 第三十三小學(xué) | ||
10 | 泰山路復(fù)興路口 | 32 | 泰山路學(xué)院路口 | ||
11 | 中國人民銀行 | 31 | 泰山路復(fù)興路口 | ||
12 | 泰山路文明大道路口 | 30 | 中國人民銀行 | ||
13 | 泰山路駿馬路口 | 29 | 泰山路文明大道路口 | ||
14 | 市委北門 | 28 | 泰山路駿馬路口 | ||
15 | 農(nóng)村公路管理處 | 27 | 市委北門 | ||
16 | 樂山大道慎陽路口 | 26 | 農(nóng)村公路管理處 | ||
17 | 公交北站 | 25 | 樂山大道慎陽路口 | ||
18 | 陳莊區(qū) | 24 | 公交北站 | ||
19 | 銀豐格林豪泰酒店 | 23 | 陳莊區(qū) | ||
20 | 司法局 | 22 | 銀豐格林豪泰酒店 | ||
21 | 古呂路竹溝路口 | 21 | 司法局 | ||
22 | 古呂路富強路口 | 20 | 古呂路金山路口 | ||
23 | 富強路郎陵路口 | 19 | 古呂路富強路口 | ||
24 | 富強路古槐路口 | 18 | 富強路郎陵路口 | ||
25 | 富強路創(chuàng)業(yè)大道路口 | 17 | 富強路古槐路口 | ||
26 | 創(chuàng)業(yè)大道富強路口 | 16 | 富強路創(chuàng)業(yè)大道路口 | ||
27 | 創(chuàng)業(yè)大道金山路口 | 15 | 創(chuàng)業(yè)大道富強路口 | ||
28 | 關(guān)王廟工業(yè)園 | 14 | 創(chuàng)業(yè)大道金山路口 | ||
29 | 樂山大道順河路口 | 13 | 關(guān)王廟工業(yè)園 | ||
30 | 銀豐清水園小區(qū)北門 | 12 | 樂山大道順河路口 | ||
31 | 關(guān)王廟三岔口 | 11 | 銀豐清水園小區(qū)北門 | ||
32 | 關(guān)王廟 | 10 | 關(guān)王廟三岔口 | ||
33 | 關(guān)王廟北 | 9 | 關(guān)王廟 | ||
34 | 吳房路學(xué)院路口 | 8 | 關(guān)王廟北 | ||
35 | 吳房路盤龍山路口 | 7 | 吳房路學(xué)院路口 | ||
36 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | 6 | 吳房路盤龍山路口 | ||
37 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | 5 | 中心醫(yī)院婦女兒童醫(yī)院 | ||
38 | 財經(jīng)學(xué)校 | 4 | 黃淮學(xué)院醫(yī)學(xué)院 | ||
39 | 駐馬店技師學(xué)院 | 3 | 財經(jīng)學(xué)校 | ||
40 | 駐馬店技師學(xué)院南門 | 2 | 駐馬店技師學(xué)院 | ||
1 | 駐馬店技師學(xué)院南門 |
二、23路優(yōu)化方案
1、首末站:由公交東站—人民公園,調(diào)整為公交東站—駐馬店技師學(xué)院南門。
2、途經(jīng)道路:中華大道—風(fēng)光路—解放大道—駿馬路—雪松大道--文明大道—金雀路--駿馬路—泰山路—復(fù)興路—洪河大道—驛城大道—學(xué)院路—創(chuàng)業(yè)大道。
23路站名站點
早班: 6:15 晚班: 19:30 配車數(shù): 24臺
里程數(shù): 18.2公里 單程時間: 58 分鐘
起點: 公交東站(公交駕校) 終點: 駐馬店技師學(xué)院南門
站序 | 上行 | 站序 | 下行 | |||
站名 | 備注 | 站名 | 備注 | |||
1 | 駐馬店技師學(xué)院南門 | 45 | 駐馬店技師學(xué)院南門 | |||
2 | 人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 44 | 人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | |||
3 | 人民公園北 | 43 | 人民公園北 | |||
4 | 人民公園 | 42 | 人民公園 | |||
5 | 人民公園西口 | 41 | 楊樓 | |||
6 | 洪河大道驛城大道路口 | 40 | 驛城大道洪河大道路口 | |||
7 | 小清河橋西 | 39 | 洪河大道驛城大道路口 | |||
8 | 洪河大道學(xué)院路口 | 38 | 小清河橋西 | |||
9 | 市委黨校 | 37 | 洪河大道學(xué)院路口 | |||
10 | 實驗中學(xué) | 36 | 市委黨校 | |||
11 | 開發(fā)區(qū)管委會 | 35 | 實驗中學(xué) | |||
12 | 東高派出所 | 34 | 開發(fā)區(qū)管委會 | |||
13 | 復(fù)興路泰山路口 | 33 | 東高派出所 | |||
14 | 中國人民銀行 | 32 | 復(fù)興路泰山路口 | |||
15 | 泰山路文明大道路口 | 31 | 中國人民銀行 | |||
16 | 泰山路駿馬路口 | 30 | 泰山路文明大道路口 | |||
17 | 市委西門 | 29 | 泰山路駿馬路口 | |||
18 | 市工人文化宮(市民中心) | 28 | 市委西門 | |||
19 | 駿馬路通達路口 | 27 | 市工人文化宮(市民中心) | |||
20 | 通達小區(qū) | 26 | 駿馬路通達路口 | |||
21 | 市鹽業(yè)管理局 | 25 | 通達小區(qū) | |||
22 | 市財政局 | 24 | 市鹽業(yè)管理局 | |||
23 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 23 | 市財政局 | |||
24 | 交通管理支隊 | 22 | 市自然資源和規(guī)劃局 | |||
25 | 文明大道團結(jié)路口 | 21 | 交通管理支隊 | |||
26 | 文明大道雪松大道路口 | 20 | 文明大道團結(jié)路口 | |||
27 | 尚城華府小區(qū) | 19 | 文明大道雪松大道路口 | |||
28 | 御龍居小區(qū) | 18 | 尚城華府小區(qū) | |||
29 | 兒童公園西 | 17 | 御龍居小區(qū) | |||
30 | 駿馬路交通路口 | 16 | 兒童公園西 | |||
31 | 市委家屬院西門 | 15 | 駿馬路交通路口 | |||
32 | 市委家屬院南門 | 14 | 市委家屬院西門 | |||
33 | 樂山商場北門 | 13 | 市委家屬院南門 | |||
34 | 駐馬店高中 | 12 | 樂山商場北門 | |||
35 | 市第一人民醫(yī)院 | 11 | 駐馬店高中 | |||
.36 | 回族小學(xué) | 10 | 市第一人民醫(yī)院 | |||
37 | 中華大道南海路口 | 9 | 回族小學(xué) | |||
38 | 客運東站 | 8 | 中華大道南海路口 | |||
39 | 省交通技校 | 7 | 客運東站 | |||
40 | 昊華駿馬化工北門 | 6 | 省交通技校 | |||
41 | 眾信水果批發(fā)市場南門 | 5 | 昊華駿馬化工北門 | |||
42 | 頤康陽光養(yǎng)老院 | 4 | 眾信水果批發(fā)市場南門 | |||
43 | 第十四初中 | 3 | 頤康陽光養(yǎng)老院 | |||
44 | 公交東站(公交駕校) | 2 | 第十四初中 | |||
1 | 公交東站(公交駕校) |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣