廣大市民:
為進一步優(yōu)化市區(qū)公交線網,提高15路的辯識度和解決風光路南段因加裝練江河橋限高桿后產生的公交盲區(qū),以及市民中心不通高鐵站火車站問題,市公交公司將于6月18日,對26路進行優(yōu)化調整,6月19日,對29路進行優(yōu)化調整,6月22日,對15路進行優(yōu)化調整。現制定實施方案如下:(注:標紅為新增站點)
一、26路調整方案
1、首末站:火車站西出口↔高鐵火車站,調整為火車站北↔高鐵火車站
2、原途經道路:交通路—風光路—雪松大道—樂山大道—金雀路—文明大道—開源大道—驛城大道—淮河大道—金頂山路。
調整后途經道路:交通路—風光路—雪松大道—樂山大道—金雀路—正陽路—置地大道--駿馬路—開源大道—驛城大道—淮河大道—金頂山路。
26路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數: 16
里程數: 10.5公里 ___單程時間: 32分鐘
起點: 火車站北 終點: 高鐵火車站
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 備注 |
| 站名 | 備注 |
1 | 火車站北 |
| 28 | 火車站北 |
|
2 | 市第八小學 |
| 27 | 市第八小學 |
|
|
3 | 宏大市場南門 |
| 26 | 宏大市場南門 |
|
|
4 | 溫州步行街東口 |
| 25 | 溫州步行街東口 |
|
|
5 | 客運中心站西門 |
| 24 | 客運中心站西門 |
|
|
6 | 客運中心站 |
| 23 | 紗廠家屬院(中央城邦) |
|
|
7 | 紗廠家屬院(中央城邦) |
| 22 | 雪松大道樂山大道路口 |
|
|
8 | 雪松大道樂山大道路口 |
| 21 | 樂山大道雪松大道路口 |
|
|
9 | 樂山大道雪松大道路口 |
| 20 | 第一高中分校 |
|
|
10 | 第一高中分校 |
| 19 | 樂山大道正樂路口 |
|
|
11 | 樂山大道正樂路口 |
| 18 | 第四人民醫(yī)院 |
|
|
12 | 第四人民醫(yī)院 |
| 17 | 樂山商場天下城店 |
|
|
13 | 樂山商場天下城店 |
| 16 | 金雀路樂山大道路口 |
|
|
14 | 金雀路樂山大道路口 |
| 15 | 第二十三小學 |
|
|
15 | 第二十三小學 |
| 14 | 正陽路置地大道路口 |
|
|
16 | 正陽路置地大道路口 |
| 13 | 通達小區(qū) |
|
|
17 | 置地大道正陽路口 |
| 12 | 駿馬路通達路口 |
|
|
18 | 通達小區(qū) |
| 11 | 市工人文化宮(市民中心) |
|
|
19 | 駿馬路通達路口 |
| 10 | 百盛園北門 |
|
|
20 | 市工人文化宮(市民中心) |
| 9 | 開源大道文明大道路口 |
|
|
21 | 百盛園北門 |
| 8 | 黃淮學院 |
|
|
22 | 開源大道文明大道路口 |
| 7 | 市體育場 |
|
|
23 | 黃淮學院 |
| 6 | 開源大道盤古山路口 |
|
|
24 | 市體育場 |
| 5 | 開源大道驛城大道路口 |
|
|
25 | 開源大道盤古山路口 |
| 4 | 驛城大道開源大道路口 |
|
|
26 | 開源大道驛城大道路口 |
| 3 | 驛城大道置地大道路口 |
|
|
27 | 驛城大道開源大道路口 |
| 2 | 淮河大道薄山路口 |
|
|
28 | 淮河大道薄山路口 |
| 1 | 高鐵火車站 |
|
|
29 | 高鐵火車站 |
|
|
|
|
|
二、29路調整方案
1、首末站:高鐵火車站↔風光路汝河大道路口,不變。
2、原途經道路:風光路—雪松大道—正陽路—團結路—駿馬路—金雀路—金頂山路。
調整后途經道路:風光路—雪松大道—正陽路—金雀路—金頂山路。
29路站名站點
早班: 6:30 晚班: 9:30 配車數: 14
里程數: 11.6公里 單程時間: 49分鐘
起點: 風光路汝河大道路口 終點: 高鐵火車站
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 備注 |
| 站名 | 備注 |
1 | 風光路汝河大道路口 |
| 31 | 風光路汝河大道路口 |
|
2 | 九九0醫(yī)院 |
| 30 | 九九0醫(yī)院 |
|
3 | 第九初中 |
| 29 | 第九初中 |
|
4 | 老街路口 |
| 28 | 老街路口 |
|
5 | 風光路練江大道路口 |
| 27 | 風光路練江大道路口 |
|
|
6 | 驛城區(qū)消防隊 |
| 26 | 驛城區(qū)消防隊 |
|
|
7 | 大華市場東門 |
| 25 | 大華市場東門 |
|
|
8 | 第一人民醫(yī)院 |
| 24 | 第一人民醫(yī)院 |
|
|
9 | 風光路解放大道路口 |
| 23 | 風光路解放大道路口 |
|
|
10 | 北京商場 |
| 22 | 北京商場 |
|
|
11 | 風光路交通路口 |
| 21 | 風光路交通路口 |
|
|
12 | 溫州步行街東口 |
| 20 | 溫州步行街東口 |
|
|
13 | 客運中心站西門 |
| 19 | 客運中心站西門 |
|
|
14 | 客運中心站 |
| 18 | 紗廠家屬院(中央城邦) |
|
|
15 | 紗廠家屬院(中央城邦) |
| 17 | 雪松大道樂山大道路口 |
|
|
16 | 雪松大道樂山大道路口 |
| 16 | 建業(yè)市場 |
|
|
17 | 建業(yè)市場 |
| 15 | 正陽路雪松大道路口 |
|
|
18 | 正陽路雪松大道路口 |
| 14 | 驛城區(qū)運管所 |
|
|
19 | 驛城區(qū)運管所 |
| 13 | 正陽路迅達路口 |
|
|
20 | 正陽路迅達路口 |
| 12 | 光明小區(qū) |
|
|
21 | 光明小區(qū) |
| 11 | 金雀路駿馬路口 |
|
|
22 | 金雀路駿馬路口 |
| 10 | 市財政局 |
|
|
23 | 市財政局 |
| 9 | 金雀路文明大道路口 |
|
|
24 | 金雀路文明大道路口 |
| 8 | 金雀路天中山大道路口 |
|
|
25 | 金雀路天中山大道路口 |
| 7 | 田莊 |
|
|
26 | 田莊 |
| 6 | 開發(fā)區(qū)高中 |
|
|
27 | 開發(fā)區(qū)高中 |
| 5 | 龍灣世家 |
|
|
28 | 龍灣世家 |
| 4 | 金雀路盤古山路口 |
|
|
29 | 金雀路盤古山路口 |
| 3 | 金雀路薄山路口 |
|
|
30 | 金雀路驛城大道路口 |
| 2 | 金雀路金頂山路口 |
|
|
31 | 金雀路薄山路口 |
| 1 | 高鐵火車站 |
|
|
32 | 金雀路金頂山路口 |
|
|
|
|
|
33 | 高鐵火車站 |
|
|
|
|
|
三、15路調整方案
1、首末站:990醫(yī)院↔關王廟三岔口,調整為風光路翠柏路口↔關王廟三岔口
2、原途經道路:風光路—練江大道—白橋路—中華大道—駿馬路—雪松大道—正陽路—置地大道—駿馬路—泰山路—文明大道。
調整后途經道路:翠柏路—白橋路—中華大道—駿馬路—泰山路—文明大道。
15路站名站點
早班: 6:30 晚班: 19:30 配車數: 22
里程數: 14.8公里 單程時間: 50分鐘
起點: 風光路翠柏路口 終點: 關王廟三岔口
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 備注 |
| 站名 | 備注 |
1 | 風光路翠柏路口 |
| 35 | 風光路翠柏路口 |
|
2 | 翠柏路風光路口 |
| 34 | 翠柏路風光路口 |
|
|
3 | 翠柏路白橋路口 |
| 33 | 翠柏路白橋路口 |
|
|
4 | 白橋路汝河大道路口 |
| 32 | 白橋路汝河大道路口 |
|
|
5 | 白橋路百合路口 |
| 31 | 白橋路百合路口 |
|
|
6 | 白橋路濱河路口 |
| 30 | 白橋路濱河路口 |
|
|
7 | 白橋路練江大道路口 |
| 29 | 白橋路練江大道路口 |
|
|
8 | 白橋路天順路口 |
| 28 | 白橋路天順路口 |
|
|
9 | 白橋路中華大道路口 |
| 27 | 白橋路中華大道路口 |
|
|
10 | 市中心醫(yī)院南門 |
| 26 | 市中心醫(yī)院南門 |
|
|
11 | 市中心醫(yī)院 |
| 25 | 市中心醫(yī)院 |
|
|
12 | 駿馬路健康路口 |
| 24 | 駿馬路健康路口 |
|
|
13 | 市委家屬院西門 |
| 23 | 市委家屬院西門 |
|
|
14 | 駿馬路交通路口 |
| 22 | 駿馬路交通路口 |
|
|
15 | 兒童公園西 |
| 21 | 兒童公園西 |
|
|
16 | 御龍居小區(qū) |
| 20 | 御龍居小區(qū) |
|
|
17 | 駿馬路雪松大道路口 |
| 19 | 駿馬路雪松大道路口 |
|
|
18 | 駿馬路團結路口 |
| 18 | 駿馬路團結路口 |
|
|
19 | 駿馬路迅達路口 |
| 17 | 駿馬路迅達路口 |
|
|
20 | 駿馬路金雀路口 |
| 16 | 駿馬路金雀路口 |
|
|
21 | 市鹽業(yè)管理局 |
| 15 | 市鹽業(yè)管理局 |
|
|
22 | 通達小區(qū) |
| 14 | 通達小區(qū) |
|
|
23 | 駿馬路通達路口 |
| 13 | 駿馬路通達路口 |
|
|
24 | 市工人文化宮(市民中心) |
| 12 | 市工人文化宮(市民中心) |
|
|
25 | 中原銀行駐馬店分行 |
| 11 | 中原銀行駐馬店分行 |
|
|
26 | 泰山路駿馬路口 |
| 10 | 泰山路駿馬路口 |
|
|
27 | 文明大道泰山路口 |
| 9 | 文明大道泰山路口 |
|
|
28 | 文明大道慎陽路口 |
| 8 | 文明大道慎陽路口 |
|
|
29 | 文明大道洪河大道路口 |
| 7 | 文明大道洪河大道路口 |
|
|
30 | 二堂汽貿主題公園 |
| 6 | 二堂汽貿主題公園 |
|
|
31 | 文明大道古呂路口 |
| 5 | 文明大道古呂路口 |
|
|
32 | 郝次園 |
| 4 | 郝次園 |
|
|
33 | 發(fā)時達家居建材城 |
| 3 | 發(fā)時達家居建材城 |
|
|
34 | 銀豐清水園小區(qū) |
| 2 | 銀豐清水園小區(qū) |
|
|
35 | 關王廟三岔口 |
| 1 | 關王廟三岔口 |
|
|
注:標紅為新增站點,老街客運站改名白橋路練江大道路口。
駐馬店公共交通有限公司
20201年6月16日